| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.12.15 | 월세 1000만/30 | 60.6m² 3층 |
-- |
| 25.07.15 | 매매 7500만 | 60.6m² 3층 |
-- |
| 24.03.23 | 매매 5800만 | 55.1m² 3층 |
-- |
| 23.07.27 | 매매 5000만 | 60.6m² 2층 |
-- |
| 22.06.01 | 매매 7200만 | 55.1m² 1층 |
-- |
| 20.10.08 | 매매 6700만 | 60.6m² 3층 |
-- |
| 19.06.06 | 매매 7150만 | 55.1m² 2층 |
-- |
| 18.09.30 | 전세 6700만 | 60.6m² 2층 |
-- |
| 17.08.29 | 매매 9800만 | 60.6m² 2층 |
-- |
| 15.12.28 | 매매 9300만 | 60.6m² 3층 |
-- |
| 13.06.23 | 매매 7450만 | 55.1m² 1층 |
-- |
| 12.10.10 | 매매 7920만 | 55.1m² 2층 |
-- |
| 10.09.11 | 매매 6700만 | 60.6m² 3층 |
-- |
| 09.09.23 | 매매 6900만 | 60.6m² 3층 |
-- |
| 09.05.22 | 매매 5000만 | 60.6m² 3층 |
-- |
| 09.03.23 | 매매 4250만 | 60.6m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)