| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 23.09.01 | 매매 6600만 | 67.4m² 2층 |
-- |
| 22.05.13 | 매매 7000만 | 67.4m² 1층 |
-- |
| 21.10.19 | 매매 3900만 | 65.8m² 4층 |
-- |
| 21.07.21 | 매매 7000만 | 67.4m² 2층 |
-- |
| 21.04.01 | 매매 5600만 | 67.4m² 2층 |
-- |
| 16.09.12 | 매매 5500만 | 67.4m² 1층 |
-- |
| 15.11.05 | 매매 6600만 | 67.4m² 2층 |
-- |
| 15.03.18 | 매매 5000만 | 67.4m² 3층 |
-- |
| 14.12.09 | 매매 6550만 | 67.4m² 4층 |
-- |
| 14.09.11 | 매매 7200만 | 67.4m² 2층 |
-- |
| 14.09.05 | 매매 4950만 | 67.4m² 1층 |
-- |
| 14.04.22 | 매매 6000만 | 67.4m² 2층 |
-- |
| 13.06.07 | 전세 3500만 | 67.4m² 1층 |
-- |
| 12.01.05 | 매매 6300만 | 67.4m² 3층 |
-- |
| 11.04.09 | 월세 1000만/20 | 67.4m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)