| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 24.09.09 | 월세 2500만/30 | 74.3m² 4층 |
-- |
| 21.06.04 | 매매 7500만 | 74.3m² 3층 |
-- |
| 18.07.11 | 월세 2000만/10 | 74.3m² 5층 |
-- |
| 17.04.27 | 월세 1000만/50 | 74.3m² 5층 |
-- |
| 14.06.05 | 매매 7900만 | 74.3m² 5층 |
-- |
| 12.04.27 | 매매 2500만 | 74.3m² 2층 |
-- |
| 12.03.08 | 매매 8400만 | 74.3m² 3층 |
-- |
| 11.08.23 | 월세 1000만/35 | 74.3m² 5층 |
-- |
| 09.07.01 | 매매 6800만 | 74.3m² 2층 |
-- |
| 09.07.01 | 매매 6800만 | 74.3m² 4층 |
-- |
| 07.11.06 | 매매 4500만 | 74.3m² 2층 |
-- |
| 07.09.04 | 매매 6000만 | 74.3m² 4층 |
-- |
| 07.02.14 | 매매 4500만 | 74.3m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)