| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.01.13 | 매매 5800만 | 57.4m² 3층 |
-- |
| 25.09.19 | 매매 3200만 | 57.4m² 3층 |
-- |
| 24.09.11 | 월세 4530만/13 | 57.4m² 4층 |
-- |
| 24.08.09 | 매매 4800만 | 57.4m² 4층 |
-- |
| 24.08.05 | 매매 5000만 | 48.3m² 4층 |
-- |
| 23.07.18 | 월세 6000만/9 | 57.4m² 4층 |
-- |
| 22.07.05 | 월세 5200만/15 | 48.3m² 4층 |
-- |
| 22.06.10 | 매매 4800만 | 48.3m² 4층 |
-- |
| 21.08.11 | 전세 5900만 | 57.4m² 4층 |
-- |
| 21.07.31 | 전세 6000만 | 58.3m² 1층 |
-- |
| 21.07.21 | 매매 4800만 | 57.4m² 4층 |
-- |
| 21.06.14 | 매매 6000만 | 58.3m² 1층 |
-- |
| 19.06.26 | 전세 4500만 | 57.4m² 4층 |
-- |
| 18.10.17 | 전세 7000만 | 58.3m² 2층 |
-- |
| 17.11.21 | 매매 7800만 | 48.3m² 1층 |
-- |
| 17.07.03 | 전세 6000만 | 57.4m² 4층 |
-- |
| 17.06.23 | 매매 7000만 | 48.3m² 1층 |
-- |
| 15.11.02 | 월세 3500만/25 | 58.3m² 2층 |
-- |
| 15.09.09 | 매매 8150만 | 58.3m² 2층 |
-- |
| 15.09.04 | 매매 7000만 | 58.3m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)