| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.20 | 매매 1억 4500만 | 75.3m² 3층 |
-- |
| 26.02.25 | 매매 1억 500만 | 75.3m² 1층 |
-- |
| 23.04.01 | 전세 1억 3000만 | 75.3m² 2층 |
-- |
| 22.02.11 | 매매 1억 5400만 | 75.3m² 3층 |
-- |
| 20.08.06 | 매매 1억 2500만 | 75.3m² 3층 |
-- |
| 19.12.19 | 전세 9000만 | 75.3m² 3층 |
-- |
| 19.02.01 | 전세 1억 2000만 | 75.3m² 2층 |
-- |
| 17.07.29 | 매매 1억 2600만 | 75.3m² 4층 |
-- |
| 16.11.17 | 전세 1억 2000만 | 75.3m² 2층 |
-- |
| 15.04.03 | 매매 1억 4200만 | 75.3m² 2층 |
-- |
| 13.03.07 | 매매 1억 2400만 | 75.3m² 3층 |
-- |
| 12.11.01 | 전세 9300만 | 75.3m² 4층 |
-- |
| 12.10.02 | 매매 1억 | 75.3m² 4층 |
-- |
| 11.12.02 | 매매 1억 1420만 | 75.3m² 3층 |
-- |
| 11.01.27 | 매매 1억 1000만 | 75.3m² 3층 |
-- |
| 07.09.06 | 매매 1억 1000만 | 75.3m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)