| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.09.01 | 매매 2억 4000만 | 65.2m² 3층 |
-- |
| 24.10.03 | 매매 2억 5500만 | 65.2m² 2층 |
-- |
| 21.07.16 | 매매 2억 5500만 | 65.2m² 2층 |
-- |
| 21.02.06 | 매매 2억 8000만 | 65.2m² 3층 |
-- |
| 21.01.05 | 매매 2억 4000만 | 65.2m² 1층 |
-- |
| 20.11.13 | 매매 2억 7000만 | 65.2m² 2층 |
-- |
| 20.11.11 | 매매 3억 3000만 | 65.2m² 4층 |
-- |
| 20.10.28 | 매매 2억 9000만 | 65.2m² 4층 |
-- |
| 20.10.23 | 매매 3억 | 65.2m² 4층 |
-- |
| 20.10.19 | 매매 2억 6000만 | 65.2m² 3층 |
-- |
| 20.10.17 | 매매 2억 5000만 | 65.2m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)