거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.06 | 매매 1억 2000만 | 62.1m² 1층 |
-- |
| 22.05.12 | 매매 1억 | 62.9m² 3층 |
-- |
| 21.11.02 | 월세 300만/41 | 62.9m² 2층 |
-- |
| 19.07.23 | 매매 1억 1800만 | 62.1m² 1층 |
-- |
| 16.05.03 | 매매 1억 3500만 | 62.9m² 1층 |
-- |
| 15.08.27 | 매매 9800만 | 62.1m² 2층 |
-- |
| 15.03.16 | 매매 9130만 | 62.1m² 2층 |
-- |
| 15.02.27 | 매매 9900만 | 62.9m² 3층 |
-- |
| 15.01.22 | 매매 8400만 | 62.1m² 2층 |
-- |
| 14.12.04 | 매매 6500만 | 62.9m² 1층 |
-- |
| 14.10.14 | 매매 8000만 | 62.9m² 1층 |
-- |
| 14.03.06 | 매매 7000만 | 62.9m² 3층 |
-- |
| 13.11.29 | 매매 6000만 | 62.1m² 1층 |
-- |
| 07.03.26 | 매매 2250만 | 62.1m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)