| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.11.05 | 매매 9500만 | 76.1m² 4층 |
-- |
| 24.04.30 | 월세 1000만/83 | 76.1m² 2층 |
-- |
| 24.01.17 | 매매 1억 1000만 | 76.1m² 3층 |
-- |
| 22.05.20 | 매매 1억 3300만 | 76.1m² 1층 |
-- |
| 22.05.11 | 매매 1억 1000만 | 76.1m² 3층 |
-- |
| 21.07.26 | 매매 7000만 | 76.1m² 1층 |
-- |
| 21.02.23 | 매매 9500만 | 76.1m² 2층 |
-- |
| 19.06.20 | 전세 3000만 | 76.1m² 2층 |
-- |
| 17.02.16 | 전세 4000만 | 76.1m² 2층 |
-- |
| 12.06.19 | 매매 6000만 | 76.1m² 2층 |
-- |
| 11.02.21 | 매매 4150만 | 76.1m² 4층 |
-- |
| 11.02.17 | 전세 1000만 | 76.1m² 4층 |
-- |
| 10.03.26 | 매매 4070만 | 76.1m² 4층 |
-- |
| 07.11.09 | 매매 4370만 | 76.1m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)