| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.14 | 월세 1000만/62 | 68.4m² 2층 |
-- |
| 26.04.01 | 월세 1000만/60 | 44.0m² 1층 |
-- |
| 26.02.28 | 월세 1000만/62 | 68.4m² 2층 |
-- |
| 26.02.24 | 매매 7500만 | 68.4m² 1층 |
-- |
| 25.09.30 | 월세 500만/50 | 44.0m² 2층 |
-- |
| 25.09.30 | 월세 500만/50 | 44.0m² 2층 |
-- |
| 25.05.08 | 전세 9500만 | 68.4m² 2층 |
-- |
| 25.05.02 | 매매 8500만 | 44.0m² 1층 |
-- |
| 25.04.01 | 매매 9000만 | 68.4m² 1층 |
-- |
| 25.01.25 | 매매 7000만 | 68.4m² 2층 |
-- |
| 24.08.12 | 월세 7000만/10 | 68.4m² 2층 |
-- |
| 24.08.02 | 월세 300만/40 | 44.0m² 2층 |
-- |
| 24.06.07 | 매매 1억 750만 | 68.4m² 2층 |
-- |
| 23.10.23 | 매매 8500만 | 44.0m² 1층 |
-- |
| 23.04.20 | 월세 1000만/42 | 68.4m² 2층 |
-- |
| 23.03.24 | 월세 300만/40 | 44.0m² 2층 |
-- |
| 22.10.06 | 전세 9000만 | 68.4m² 1층 |
-- |
| 22.01.19 | 매매 9000만 | 68.4m² 2층 |
-- |
| 21.07.20 | 월세 300만/35 | 44.0m² 2층 |
-- |
| 21.07.17 | 매매 8100만 | 68.4m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)