| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.16 | 매매 900만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 22.10.25 | 매매 1100만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 22.08.31 | 매매 1100만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 21.03.12 | 매매 1500만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 18.02.26 | 매매 1100만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 18.01.05 | 매매 1000만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 16.04.22 | 매매 1000만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 14.05.15 | 매매 1700만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 13.09.30 | 매매 1000만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 13.08.21 | 매매 2400만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 12.12.28 | 매매 730만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 12.12.13 | 매매 1250만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 12.11.06 | 매매 1600만 | 41.0m² 1층 |
-- |
| 12.10.04 | 매매 1100만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 12.06.29 | 매매 1100만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 11.08.30 | 매매 800만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 11.08.10 | 매매 1550만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 11.03.17 | 매매 1000만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 11.01.10 | 매매 900만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 11.01.10 | 매매 900만 | 41.0m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)