| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.14 | 매매 1500만 | 39.4m² 3층 |
-- |
| 26.03.27 | 매매 2350만 | 39.4m² 3층 |
-- |
| 26.03.18 | 매매 1000만 | 39.4m² 3층 |
-- |
| 23.08.28 | 매매 2300만 | 39.4m² 2층 |
-- |
| 23.08.20 | 매매 1700만 | 39.4m² 3층 |
-- |
| 23.06.27 | 매매 2500만 | 39.4m² 2층 |
-- |
| 22.11.09 | 매매 1600만 | 39.4m² 2층 |
-- |
| 22.10.12 | 매매 2000만 | 39.4m² 3층 |
-- |
| 22.07.28 | 매매 2000만 | 39.4m² 3층 |
-- |
| 22.02.25 | 매매 2040만 | 39.4m² 2층 |
-- |
| 20.08.27 | 매매 2400만 | 39.4m² 2층 |
-- |
| 20.01.09 | 매매 2100만 | 39.4m² 2층 |
-- |
| 19.05.07 | 매매 2150만 | 39.4m² 1층 |
-- |
| 18.08.31 | 매매 1800만 | 39.4m² 3층 |
-- |
| 18.05.26 | 매매 1500만 | 39.4m² 1층 |
-- |
| 18.03.01 | 매매 2400만 | 39.4m² 1층 |
-- |
| 18.01.30 | 매매 1500만 | 39.4m² 3층 |
-- |
| 17.07.12 | 매매 2300만 | 39.4m² 2층 |
-- |
| 17.06.21 | 매매 1500만 | 39.4m² 3층 |
-- |
| 17.06.14 | 매매 1750만 | 39.4m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)