| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 22.10.18 | 매매 8000만 | 70.3m² 3층 |
-- |
| 22.10.17 | 매매 1억 1000만 | 70.3m² 1층 |
-- |
| 21.04.15 | 매매 6500만 | 70.3m² 1층 |
-- |
| 21.04.13 | 매매 6200만 | 70.3m² 2층 |
-- |
| 20.12.22 | 매매 5500만 | 70.3m² 1층 |
-- |
| 14.10.24 | 매매 5200만 | 70.3m² 1층 |
-- |
| 14.04.25 | 매매 5000만 | 78.1m² 2층 |
-- |
| 13.12.10 | 월세 1000만/30 | 78.1m² 1층 |
-- |
| 13.01.04 | 매매 4500만 | 70.3m² 1층 |
-- |
| 12.08.30 | 매매 4800만 | 70.3m² 3층 |
-- |
| 07.11.05 | 매매 3400만 | 70.3m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)