| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 23.05.02 | 전세 5000만 | 49.6m² 1층 |
-- |
| 21.06.09 | 매매 3800만 | 43.0m² 2층 |
-- |
| 21.06.09 | 매매 6000만 | 49.6m² 1층 |
-- |
| 21.06.07 | 매매 6200만 | 49.6m² 1층 |
-- |
| 21.06.07 | 매매 4300만 | 49.6m² 2층 |
-- |
| 18.01.02 | 매매 5350만 | 49.6m² 1층 |
-- |
| 15.03.23 | 매매 5000만 | 49.6m² 1층 |
-- |
| 15.03.23 | 매매 3500만 | 49.6m² 2층 |
-- |
| 14.11.21 | 매매 6000만 | 49.6m² 1층 |
-- |
| 14.11.20 | 매매 4000만 | 49.6m² 2층 |
-- |
| 14.02.07 | 매매 3634만 | 43.0m² 2층 |
-- |
| 14.02.07 | 매매 4266만 | 49.6m² 1층 |
-- |
| 12.11.17 | 전세 3500만 | 49.6m² 1층 |
-- |
| 11.03.14 | 전세 600만 | 49.6m² 1층 |
-- |
| 11.02.11 | 전세 3500만 | 49.6m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)