평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
---|---|---|---|
24.04.20 | 매매 1억 6900만 | 46m² 더원레뷰2동 6층 |
-- |
23.11.02 | 월세 1000만/80 | 46m² 9층 |
-- |
23.07.05 | 월세 1000만/80 | 44m² 6층 |
-- |
23.02.12 | 월세 2000만/80 | 46m² 4층 |
-- |
22.07.06 | 매매 2억 800만 | 44m² 7층 |
-- |
22.06.30 | 전세 1억 | 60m² 2층 |
-- |
22.05.18 | 매매 1억 3500만 | 30m² 9층 |
-- |
22.03.18 | 월세 1000만/85 | 44m² 7층 |
-- |
22.02.26 | 매매 2억 2000만 | 46m² 4층 |
-- |
21.12.03 | 매매 2억 | 44m² 7층 |
-- |
21.12.03 | 매매 2억 취소 | 44m² 7층 |
-- |
21.11.03 | 전세 1억 7500만 | 44m² 7층 |
-- |
21.10.07 | 매매 1억 3800만 | 35m² 8층 |
-- |
21.10.04 | 매매 1억 9000만 | 46m² 10층 |
-- |
21.10.04 | 매매 1억 9000만 취소 | 46m² 10층 |
-- |
21.08.10 | 매매 2억 100만 | 44m² 4층 |
-- |
21.07.23 | 전세 2억 100만 | 44m² 4층 |
-- |
21.04.05 | 매매 8500만 | 26m² 9층 |
-- |
21.03.28 | 매매 1억 8500만 | 44m² 7층 |
-- |
20.06.06 | 매매 1억 6500만 | 38m² 8층 |
-- |
20.03.26 | 전세 1억 3000만 | 35m² 8층 |
-- |
20.03.26 | 전세 1억 2500만 | 35m² 8층 |
-- |
20.01.11 | 월세 1000만/70 | 44m² 7층 |
-- |
20.01.05 | 매매 1억 7000만 | 44m² 6층 |
-- |
19.10.21 | 전세 1억 5500만 | 44m² 7층 |
-- |
19.04.19 | 매매 1억 4900만 | 46m² 4층 |
-- |
18.10.20 | 매매 1억 4300만 | 44m² 4층 |
-- |
18.04.21 | 전세 1억 4000만 | 46m² 4층 |
-- |
18.01.13 | 매매 1억 4900만 | 44m² 6층 |
-- |
17.09.02 | 매매 1억 5300만 | 46m² 10층 |
-- |
17.08.23 | 매매 1억 2900만 | 30m² 9층 |
-- |
17.06.07 | 매매 1억 4500만 | 44m² 4층 |
-- |
17.03.12 | 월세 2500만/50 | 35m² 8층 |
-- |
16.08.10 | 전세 1억 2500만 | 44m² 4층 |
-- |
16.08.04 | 전세 1억 4000만 | 46m² 4층 |
-- |
16.06.20 | 매매 1억 5600만 | 46m² 7층 |
-- |
16.04.19 | 월세 2000만/60 | 46m² 5층 |
-- |
16.03.12 | 매매 1억 4300만 | 46m² 4층 |
-- |
15.10.03 | 매매 1억 4500만 | 46m² 10층 |
-- |
15.09.25 | 매매 1억 5800만 | 46m² 4층 |
-- |
13.08.30 | 매매 1억 2700만 | 35m² 8층 |
-- |
아래는 현재 최신 실거래가를 기준으로, 향후 가격 상승 시 예상되는 세후 순수익 표입니다.
본 시뮬레이션은 투자자의 이해를 돕기 위한 참고 자료로, 실제 시장 상황, 정부 정책, 세법 개정 등 예측 불가능한 변수에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 투자에 대한 법적 책임의 근거로 활용될 수 없습니다.