아차

월산마을11단지주공 부곡동 최근 매매 보기

경상남도 김해시 부곡동 805-1 · 준공 2004년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 1억 1669만

역대 최저 매매 1억 1669만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.03.10 월세 2985만/16 59m² 6층
25.02.13 월세 2516만/15 51m² 3층
24.12.20 월세 2443만/14 51m² 12층
24.12.10 월세 2443만/14 51m² 11층
24.12.05 월세 2443만/14 51m² 8층
24.10.09 월세 2985만/16 59m² 7층
24.09.30 월세 942만/17 51m² 7층
24.09.20 월세 3742만/8 51m² 5층
24.08.05 월세 2443만/14 51m² 9층
24.05.24 월세 3252만/17 59m² 12층
24.05.10 월세 2442만/14 51m² 15층
24.05.10 월세 2442만/14 51m² 2층
24.05.08 월세 2443만/14 51m² 3층
24.03.07 월세 2956만/16 59m² 8층
24.02.19 월세 2846만/17 51m² 19층
23.12.06 월세 2956만/16 59m² 8층
23.11.10 월세 2442만/17 51m² 10층
23.10.19 월세 2371만/14 51m² 20층
23.10.12 월세 3795만/7 51m² 17층
23.09.18 월세 2371만/14 51m² 15층
23.08.08 월세 2395만/14 51m² 12층
23.08.08 월세 2395만/14 51m² 19층
23.08.07 월세 2395만/14 51m² 9층
23.07.21 월세 1871만/15 51m² 12층
23.06.23 월세 1727만/18 59m² 2층
23.06.19 월세 3998만/16 59m² 17층
23.05.03 월세 2395만/14 51m² 9층
23.05.03 월세 471만/18 51m² 16층
23.04.25 월세 2371만/14 51m² 18층
23.04.21 월세 2898만/16 59m² 14층
23.04.17 월세 2371만/14 51m² 16층
23.02.23 월세 642만/18 51m² 18층
23.02.20 월세 2442만/14 51m² 3층
23.01.18 월세 2371만/14 51m² 8층
22.12.30 월세 3320만/19 51m² 16층
22.12.27 월세 2371만/14 51m² 5층
22.12.26 월세 2371만/14 51m² 12층
22.12.20 월세 2371만/13 51m² 11층
22.12.13 월세 3771만/7 51m² 14층
22.11.30 월세 2898만/16 59m² 16층
22.11.29 월세 2371만/14 51m² 7층
22.11.23 월세 2331만/14 51m² 7층
22.10.11 월세 3949만/10 59m² 17층
22.09.22 월세 2331만/14 51m² 4층
22.06.29 월세 1063만/16 51m² 17층
22.06.20 월세 2331만/14 51m² 15층
22.06.14 월세 2263만/13 51m² 14층
22.02.25 월세 2489만/15 51m² 19층
22.01.26 월세 2331만/14 51m² 9층
22.01.26 월세 2331만/14 51m² 10층
22.01.17 월세 2331만/14 51m² 4층
21.12.29 월세 2489만/15 51m² 8층
21.11.18 월세 2331만/14 51m² 10층
21.09.23 월세 2263만/13 51m² 17층
21.09.15 월세 2849만/15 59m² 3층
21.09.10 월세 2263만/13 51m² 15층
21.08.23 월세 2331만/14 51m² 18층
21.08.13 월세 3685만/6 51m² 20층
21.07.12 월세 2263만/13 51m² 20층
21.07.06 월세 2766만/15 59m² 6층
21.06.24 월세 1593만/17 59m² 2층
21.06.18 월세 2793만/17 59m² 13층
21.06.17 월세 3866만/15 59m² 17층
21.05.31 월세 2268만/20 51m² 13층
21.05.14 월세 2793만/15 59m² 15층
21.04.28 월세 2263만/13 51m² 3층
21.04.21 월세 2849만/15 59m² 4층
21.04.20 월세 2963만/10 51m² 15층
21.04.19 월세 3163만/9 51m² 15층
21.04.15 월세 2263만/13 51m² 11층
21.04.13 월세 2263만/13 51m² 15층
21.03.25 월세 531만/17 51m² 18층
21.03.22 월세 2766만/15 59m² 1층
21.03.03 월세 1263만/15 51m² 6층
21.02.23 월세 2263만/13 51m² 6층
21.01.29 월세 1031만/16 51m² 8층
21.01.26 월세 2849만/15 59m² 6층
21.01.26 월세 3663만/6 51m² 14층
21.01.25 월세 2849만/15 59m² 15층
21.01.23 월세 2263만/13 51m² 12층
21.01.21 월세 3731만/7 51m² 14층
21.01.20 월세 2263만/13 51m² 17층
21.01.18 월세 2263만/13 51m² 11층
20.12.31 월세 2263만/13 51m² 16층
20.12.31 월세 2766만/15 59m² 16층
20.12.29 월세 2263만/13 51m² 8층
20.12.24 월세 2849만/15 59m² 5층
20.12.21 월세 2263만/13 51m² 5층
20.12.14 월세 2766만/15 59m² 16층
20.12.14 월세 2766만/15 59m² 11층
20.12.14 월세 2263만/13 51m² 12층
20.12.09 월세 2331만/14 51m² 19층
20.12.03 월세 2263만/13 51m² 7층
20.11.24 월세 2766만/15 59m² 20층
20.11.17 월세 2331만/14 51m² 16층
20.11.13 월세 2331만/14 51m² 3층
20.11.13 월세 2331만/14 51m² 4층
20.11.13 월세 2331만/14 51m² 10층
20.11.13 월세 2331만/14 51m² 11층
20.11.13 월세 2331만/14 51m² 15층
20.11.12 월세 2849만/15 59m² 3층
20.10.30 월세 3663만/6 51m² 10층
20.10.30 월세 2263만/6 51m² 19층
20.10.29 월세 2331만/14 51m² 7층
20.09.25 월세 3949만/10 59m² 17층
20.09.22 월세 2849만/15 59m² 7층
20.09.22 월세 2331만/14 51m² 4층
20.08.27 월세 2331만/14 51m² 6층
20.07.27 월세 2263만/13 51m² 14층
20.07.21 월세 2263만/13 51m² 10층
20.06.19 월세 2331만/14 51m² 15층
20.06.01 월세 2821만/15 59m² 12층
20.05.22 월세 3708만/6 51m² 13층
20.03.30 월세 2308만/13 51m² 13층
20.03.26 월세 2821만/15 59m² 19층
20.03.23 월세 3063만/9 51m² 17층
20.03.17 월세 2263만/13 51m² 19층
20.02.25 월세 2821만/15 59m² 10층
20.02.25 월세 1921만/17 59m² 7층
20.02.20 월세 2821만/15 59m² 12층
20.02.06 월세 2263만/13 51m² 19층
20.01.28 월세 2308만/13 51m² 11층
20.01.28 월세 3708만/13 51m² 13층
20.01.28 월세 3308만/8 51m² 13층
20.01.27 월세 2308만/13 51m² 12층
20.01.21 월세 508만/18 51m² 11층
20.01.10 월세 2821만/15 59m² 11층
20.01.09 월세 3168만/18 51m² 8층
20.01.08 월세 2821만/15 59m² 4층
19.12.31 월세 2308만/13 51m² 2층
19.12.31 월세 2308만/13 51m² 13층
19.12.30 월세 2489만/15 51m² 4층
19.12.27 월세 2821만/15 59m² 8층
19.12.23 월세 2508만/12 51m² 10층
19.11.21 월세 3685만/6 51m² 17층
19.10.29 월세 2285만/13 51m² 1층
19.10.24 월세 2285만/13 51m² 17층
19.09.24 월세 2793만/15 59m² 18층
19.09.24 월세 3685만/6 51m² 12층
19.09.23 월세 2263만/13 51m² 17층
19.09.09 월세 2263만/13 51m² 15층
19.08.19 월세 2793만/15 59m² 5층
19.08.16 월세 2793만/15 59m² 7층
19.07.30 월세 2263만/13 51m² 7층
19.07.24 월세 2263만/13 51m² 5층
19.07.23 월세 2263만/13 51m² 20층
19.07.22 월세 2285만/13 51m² 3층
19.07.19 월세 2285만/13 51m² 17층
19.07.15 월세 2863만/10 51m² 15층
19.07.05 월세 2793만/15 59m² 7층
19.07.05 월세 3185만/9 51m² 7층
19.06.24 월세 3866만/9 59m² 17층
19.06.24 월세 2263만/13 51m² 19층
19.06.22 월세 3185만/9 51m² 16층
19.06.21 월세 2263만/13 51m² 9층
19.06.14 월세 3185만/9 51m² 17층
19.05.28 월세 3663만/6 51m² 14층
19.05.27 월세 2263만/13 51m² 1층
19.05.27 월세 2263만/13 51m² 15층
19.05.24 월세 2263만/13 51m² 13층
19.05.23 월세 2766만/15 59m² 6층
19.05.23 월세 2793만/15 59m² 15층
19.05.20 월세 1593만/19 59m² 2층
19.05.08 월세 2263만/13 51m² 7층
19.04.28 월세 2263만/13 51m² 10층
19.04.23 월세 2263만/13 51m² 11층
19.04.22 월세 3163만/9 51m² 15층
19.03.28 월세 463만/19 51m² 9층
19.03.15 월세 2263만/13 51m² 11층
19.03.06 월세 2263만/13 51m² 6층
19.03.04 월세 2263만/13 51m² 5층
19.02.18 월세 2263만/13 51m² 16층
19.02.14 월세 2263만/13 51m² 9층
19.02.04 월세 2766만/15 59m² 19층
19.01.28 월세 2263만/13 51m² 12층
19.01.24 월세 2263만/13 51m² 14층
19.01.23 월세 2263만/13 51m² 8층
19.01.21 월세 2263만/13 51m² 16층
19.01.21 월세 2263만/13 51m² 1층
19.01.15 월세 2263만/13 51m² 16층
19.01.12 월세 2263만/13 51m² 8층
19.01.08 월세 2263만/13 51m² 3층
19.01.04 월세 2263만/13 51m² 11층
18.12.30 월세 2263만/13 51m² 16층
18.12.28 월세 3063만/9 51m² 14층
18.12.27 월세 2766만/15 59m² 10층
18.12.27 월세 2263만/13 51m² 17층
18.12.26 월세 2715만/16 51m² 2층
18.12.24 월세 2263만/13 51m² 1층
18.12.24 월세 2263만/13 51m² 11층
18.12.24 월세 2766만/15 59m² 20층
18.12.18 월세 2263만/13 51m² 1층
18.12.18 월세 2263만/13 51m² 4층
18.12.18 월세 2766만/15 59m² 16층
18.12.17 월세 2263만/13 51m² 11층
18.12.17 월세 2263만/13 51m² 14층
18.12.17 월세 2263만/13 51m² 12층
18.12.14 월세 2766만/15 59m² 20층
18.12.13 월세 2766만/15 59m² 13층
18.12.13 월세 2263만/13 51m² 18층
18.12.10 월세 2263만/13 51m² 19층
18.12.10 월세 2263만/13 51m² 7층
18.12.05 월세 2766만/15 59m² 19층
18.11.26 월세 2239만/13 51m² 7층
18.11.21 월세 3631만/7 51m² 16층
18.11.15 월세 2779만/15 59m² 16층
18.10.19 월세 2239만/13 51m² 5층
18.10.17 월세 2239만/13 51m² 2층
18.10.16 월세 3837만/9 59m² 17층
18.09.20 월세 2657만/14 59m² 4층
18.08.17 월세 2239만/13 51m² 6층
18.08.16 월세 2174만/13 51m² 19층
18.08.14 월세 2239만/13 51m² 5층
18.07.30 월세 2174만/13 51m² 3층
18.07.27 월세 2174만/13 51m² 10층
18.07.26 월세 2174만/13 51m² 14층
18.07.24 월세 2174만/13 51m² 10층
18.07.20 월세 2239만/13 51m² 4층
18.07.17 월세 2239만/13 51m² 17층
18.06.26 월세 2239만/13 51m² 15층
18.06.08 월세 3539만/7 51m² 1층
18.05.31 월세 2710만/15 51m² 10층
18.05.29 월세 2239만/13 51m² 7층
18.05.23 월세 2239만/13 51m² 1층
18.05.16 월세 2239만/13 51m² 9층
18.05.16 월세 2737만/15 59m² 12층
18.04.27 월세 2174만/13 51m² 13층
18.03.27 월세 2974만/9 51m² 17층
18.03.26 월세 2174만/13 51m² 16층
18.03.23 월세 3188만/17 59m² 6층
18.03.23 월세 3517만/6 51m² 16층
18.03.13 월세 2174만/13 51m² 13층
18.02.23 월세 2217만/13 51m² 16층
18.02.21 월세 2174만/13 51m² 19층
18.01.26 월세 2174만/13 51m² 8층
18.01.25 월세 2710만/15 59m² 7층
18.01.25 월세 2217만/13 51m² 2층
18.01.24 월세 2217만/13 51m² 1층
17.12.29 월세 2217만/13 51m² 12층
17.12.26 월세 2174만/13 51m² 1층
17.12.26 월세 2174만/13 51m² 4층
17.12.20 월세 2710만/15 59m² 11층
17.11.30 월세 2217만/13 51m² 6층
17.11.27 월세 2217만/13 51m² 9층
17.11.27 월세 2217만/13 51m² 13층
17.11.27 월세 2710만/15 59m² 2층
17.11.24 월세 2217만/13 51m² 5층
17.09.18 월세 2174만/13 51m² 17층
17.09.01 월세 4222만/9 59m² 17층
17.08.25 월세 3188만/17 59m² 15층
17.08.10 월세 2922만/16 59m² 17층
17.07.31 월세 2174만/13 51m² 20층
17.07.31 월세 2174만/13 51m² 7층
17.07.28 월세 2608만/15 51m² 15층
17.07.27 월세 2195만/13 51m² 4층
17.07.27 월세 2683만/14 59m² 7층
17.07.26 월세 2174만/13 51m² 5층
17.07.12 월세 3095만/8 51m² 7층
17.07.10 월세 2174만/13 51m² 19층
17.06.30 월세 2174만/13 51m² 9층
17.06.30 월세 2608만/15 51m² 15층
17.06.29 월세 2683만/14 59m² 14층
17.06.29 월세 2174만/13 51m² 8층
17.06.28 월세 2683만/14 59m² 3층
17.06.27 월세 3757만/9 59m² 17층
17.06.20 월세 2174만/13 51m² 19층
17.06.19 월세 2195만/13 51m² 7층
17.06.02 월세 2174만/13 51m² 8층
17.05.29 월세 2174만/13 51m² 6층
17.05.29 월세 2195만/13 51m² 19층
17.05.26 월세 2174만/13 51m² 8층
17.05.25 월세 2174만/13 51m² 1층
17.05.24 월세 2195만/13 51m² 16층
17.05.22 월세 2657만/14 59m² 6층
17.05.22 월세 1574만/15 51m² 7층
17.05.19 월세 2174만/13 51m² 10층
17.05.10 월세 2174만/13 51m² 11층
17.04.24 월세 2657만/14 59m² 15층
17.03.30 월세 2657만/14 59m² 12층
17.03.27 월세 2174만/13 51m² 1층
17.03.27 월세 2174만/13 51m² 15층
17.03.21 월세 2174만/13 51m² 11층
17.03.06 월세 2657만/14 59m² 19층
17.02.21 월세 2174만/13 51m² 9층
17.02.20 월세 2657만/14 59m² 1층
17.02.15 월세 2174만/13 51m² 5층
17.01.31 월세 2174만/13 51m² 12층
17.01.23 월세 2174만/13 51m² 8층
17.01.18 월세 2174만/13 51m² 8층
17.01.16 월세 2174만/13 51m² 11층
17.01.11 월세 2174만/13 51m² 14층
17.01.09 월세 2174만/13 51m² 3층
17.01.03 월세 2174만/13 51m² 13층
17.01.02 월세 2174만/13 51m² 1층
16.12.30 월세 3720만/20 59m² 6층
16.12.28 월세 2174만/13 51m² 16층
16.12.27 월세 2174만/13 51m² 16층
16.12.22 월세 2391만/14 51m² 14층
16.12.22 월세 2174만/13 51m² 11층
16.12.22 월세 2657만/14 59m² 11층
16.12.21 월세 2174만/13 51m² 11층
16.12.20 월세 2174만/9 51m² 19층
16.12.20 월세 2174만/13 51m² 5층
16.12.19 월세 2174만/13 51m² 10층
16.12.19 월세 2174만/13 51m² 18층
16.12.19 월세 2174만/13 51m² 7층
16.12.19 월세 2657만/14 59m² 16층
16.12.15 월세 2657만/14 59m² 19층
16.12.15 월세 2608만/15 51m² 12층
16.12.15 월세 2657만/14 59m² 13층
16.12.15 월세 2657만/14 59m² 2층
16.12.14 월세 2657만/14 59m² 20층
16.12.14 월세 2174만/13 51m² 20층
16.11.25 월세 2174만/13 51m² 12층
16.10.26 월세 3706만/8 59m² 17층
16.10.17 월세 2132만/12 51m² 7층
16.09.27 월세 2606만/14 59m² 17층
16.09.22 월세 2530만/14 59m² 4층
16.09.02 월세 3630만/8 59m² 12층
16.08.15 월세 2070만/12 51m² 19층
16.07.27 월세 2070만/12 51m² 14층
16.07.26 월세 2070만/12 51m² 10층
16.07.25 월세 2070만/12 51m² 3층
16.07.22 월세 2277만/13 51m² 7층
16.07.12 매매 1억 1669만 51m² 1층
16.06.15 월세 2070만/12 51m² 4층
16.06.08 월세 2132만/12 51m² 8층
16.05.12 월세 2132만/12 51m² 15층
16.04.27 월세 2070만/12 51m² 18층
16.04.14 월세 2112만/12 51m² 9층
16.04.11 월세 2581만/14 51m² 10층
16.03.29 월세 2783만/15 59m² 6층
16.03.28 월세 2070만/12 51m² 8층
16.03.16 월세 2070만/12 51m² 16층
16.03.14 월세 2070만/12 51m² 7층
16.02.25 월세 2277만/13 51m² 5층
16.02.22 월세 2581만/14 59m² 14층
16.02.16 월세 2070만/12 51m² 1층
월산마을4-2단지부영19차
9900만
2004년 준공
80.8839m²
석봉마을1단지대동2
1억 6000만
2000년 준공
84.82m²
석봉마을2단지대동피렌체(30-4)
3억 2500만
2004년 준공
127.2109m²
월산마을4-1단지부영18차
9500만
2004년 준공
80.8839m²
석봉마을5단지대동3
3억 4000만
2000년 준공
122.39m²
석봉마을4단지부영아파트
1억 3000만
2004년 준공
80.8839m²
월산마을1단지부영13차
9000만
2002년 준공
47.382m²
월산마을12단지부영2차
1억 3500만
2001년 준공
80.7474m²
월산마을8단지부영아파트
1억 4000만
2004년 준공
80.8839m²
월산마을13단지푸르지오1차
2억 3000만
2004년 준공
84.9292m²
석봉마을8단지부영14차
1억 2000만
2003년 준공
59.9888m²
월산마을6단지부영1차
1억 4800만
2001년 준공
80.7474m²
월산마을7단지주공4차
1억 5500만
2004년 준공
59.73m²
월산마을5단지두산위브
1억 8500만
2004년 준공
84.9131m²
석봉마을7단지부영아파트
1억 5300만
2004년 준공
80.8839m²
월산마을3단지부영12차
1억 5000만
2002년 준공
80.7474m²
월산마을2단지부영7차
1억 200만
2002년 준공
80.7474m²
석봉마을3단지대동피렌체(30-7)
2억 5000만
2004년 준공
101.8308m²
월산마을10단지에스케이뷰
2억 4300만
2005년 준공
112.213m²
월산마을9단지부영3차
1억 6200만
2002년 준공
80.7474m²
석봉마을6단지대동4
2억 2500만
2000년 준공
122.39m²
월산마을11단지주공
1억 1669만
2004년 준공
51.96m²