| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.01 | 매매 1억 9300만 | 26.0m² 4층 |
-- |
| 25.10.26 | 월세 1억 3800만/10 | 26.0m² 3층 |
-- |
| 24.09.25 | 월세 2000만/85 | 22.7m² 4층 |
-- |
| 24.08.15 | 월세 2000만/80 | 24.6m² 5층 |
-- |
| 24.07.18 | 전세 1억 4300만 | 26.0m² 2층 |
-- |
| 24.05.29 | 월세 5500만/50 | 26.0m² 2층 |
-- |
| 24.03.26 | 월세 1억 5100만/22 | 27.8m² 5층 |
-- |
| 24.03.25 | 월세 1억 5100만/22 | 27.8m² 5층 |
-- |
| 23.10.11 | 전세 1억 4800만 | 26.0m² 3층 |
-- |
| 23.10.04 | 월세 3000만/80 | 22.7m² 4층 |
-- |
| 23.06.07 | 매매 2억 | 33.8m² 2층 |
-- |
| 23.03.29 | 전세 1억 9000만 | 33.8m² 3층 |
-- |
| 23.01.17 | 월세 2000만/85 | 22.7m² 4층 |
-- |
| 22.07.23 | 전세 1억 9600만 | 26.0m² 2층 |
-- |
| 22.07.18 | 전세 1억 7000만 | 26.0m² 3층 |
-- |
| 22.07.16 | 전세 2억 2000만 | 26.0m² 2층 |
-- |
| 22.07.05 | 전세 2억 2000만 | 26.0m² 2층 |
-- |
| 22.05.24 | 매매 2억 2600만 | 33.8m² 2층 |
-- |
| 22.04.07 | 매매 2억 900만 | 33.8m² 3층 |
-- |
| 22.04.02 | 전세 2억 2600만 | 33.8m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)