| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.06 | 매매 5억 1000만 | 43.9m² 4층 |
-- |
| 26.06.20 | 월세 3억 7100만/15 | 46.8m² 3층 |
-- |
| 26.05.16 | 월세 3억 7000만/20 | 46.8m² 4층 |
-- |
| 26.04.29 | 매매 4억 6500만 | 41.5m² 6층 |
-- |
| 26.01.25 | 매매 5억 800만 | 46.8m² 2층 |
-- |
| 26.01.24 | 월세 7000만/170 | 43.9m² 5층 |
-- |
| 25.10.16 | 전세 3억 4000만 | 41.5m² 6층 |
-- |
| 25.10.16 | 전세 3억 5000만 | 41.5m² 6층 |
-- |
| 25.09.08 | 월세 7000만/140 | 46.8m² 6층 |
-- |
| 25.05.03 | 월세 3억 6200만/9 | 43.9m² 5층 |
-- |
| 25.05.03 | 월세 3억 6200만/9 | 43.9m² 5층 |
-- |
| 25.03.17 | 매매 4억 8600만 | 43.9m² 4층 |
-- |
| 24.07.30 | 매매 4억 2000만 | 43.8m² 6층 |
-- |
| 24.06.17 | 매매 4억 | 43.9m² 3층 |
-- |
| 24.06.07 | 전세 4억 | 43.9m² 3층 |
-- |
| 24.06.04 | 월세 3억 7100만/10 | 46.8m² 3층 |
-- |
| 24.03.11 | 매매 4억 2700만 | 46.8m² 2층 |
-- |
| 23.12.01 | 매매 4억 9000만 | 43.9m² 4층 |
-- |
| 23.10.19 | 전세 3억 4000만 | 41.5m² 6층 |
-- |
| 23.10.19 | 전세 3억 4000만 | 41.5m² 6층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)