| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.02.17 | 매매 2억 500만 | 46.5m² 9층 |
-- |
| 25.10.18 | 월세 5000만/40 | 49.9m² 11층 |
-- |
| 23.11.21 | 전세 1억 4000만 | 46.5m² 9층 |
-- |
| 23.11.08 | 전세 1억 4000만 | 49.9m² 11층 |
-- |
| 23.01.12 | 월세 2000만/60 | 49.9m² 10층 |
-- |
| 23.01.04 | 전세 1억 5000만 | 46.5m² 11층 |
-- |
| 22.12.12 | 전세 1억 3000만 | 49.9m² 9층 |
-- |
| 21.12.10 | 월세 3000만/50 | 49.9m² 10층 |
-- |
| 21.04.09 | 전세 1억 5000만 | 46.5m² 9층 |
-- |
| 20.12.28 | 전세 1억 4000만 | 46.5m² 11층 |
-- |
| 20.11.23 | 월세 5000만/35 | 49.9m² 11층 |
-- |
| 20.10.07 | 매매 1억 7000만 | 46.5m² 9층 |
-- |
| 20.10.07 | 매매 1억 6800만 | 46.5m² 11층 |
-- |
| 20.09.21 | 매매 1억 9500만 | 49.9m² 11층 |
-- |
| 20.08.12 | 매매 1억 8800만 | 49.9m² 10층 |
-- |
| 20.06.06 | 전세 1억 5000만 | 49.9m² 10층 |
-- |
| 19.09.10 | 전세 1억 1000만 | 46.5m² 11층 |
-- |
| 18.11.24 | 전세 1억 2000만 | 49.9m² 9층 |
-- |
| 18.10.21 | 월세 2000만/50 | 49.9m² 11층 |
-- |
| 17.09.10 | 전세 1억 | 46.5m² 11층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)