| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.01.14 | 매매 8300만 | 49.8m² 3층 |
-- |
| 26.01.07 | 전세 5500만 | 49.8m² 2층 |
-- |
| 25.07.14 | 매매 8700만 | 52.3m² 1층 |
-- |
| 24.03.26 | 월세 1500만/23 | 29.2m² 1층 |
-- |
| 24.02.08 | 전세 2500만 | 18.7m² 2층 |
-- |
| 24.01.27 | 전세 6800만 | 47.9m² 3층 |
-- |
| 23.12.27 | 전세 5770만 | 52.3m² 3층 |
-- |
| 22.01.10 | 월세 1000만/38 | 47.9m² 3층 |
-- |
| 21.12.15 | 전세 5500만 | 52.3m² 3층 |
-- |
| 21.06.29 | 전세 3000만 | 23.4m² 2층 |
-- |
| 21.05.27 | 매매 1억 142만 | 29.2m² 2층 |
-- |
| 21.05.25 | 매매 7700만 | 29.4m² 1층 |
-- |
| 20.05.17 | 매매 2708만 | 18.7m² 2층 |
-- |
| 20.05.17 | 매매 3185만 | 23.4m² 2층 |
-- |
| 20.05.17 | 매매 2885만 | 23.4m² 3층 |
-- |
| 20.05.17 | 매매 3655만 | 29.2m² 1층 |
-- |
| 20.05.17 | 매매 3855만 | 29.2m² 2층 |
-- |
| 20.05.17 | 매매 3553만 | 29.4m² 1층 |
-- |
| 20.05.17 | 매매 6160만 | 47.9m² 3층 |
-- |
| 20.05.17 | 매매 6653만 | 49.8m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)