| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 24.01.10 | 매매 4000만 | 76.6m² 3층 |
-- |
| 20.12.15 | 매매 7000만 | 76.6m² 4층 |
-- |
| 19.12.28 | 매매 7200만 | 76.6m² 3층 |
-- |
| 19.04.25 | 매매 8800만 | 76.6m² 3층 |
-- |
| 16.12.21 | 매매 9000만 | 76.6m² 3층 |
-- |
| 16.08.31 | 월세 2000만/30 | 76.6m² 3층 |
-- |
| 16.05.27 | 매매 8800만 | 76.6m² 3층 |
-- |
| 11.03.22 | 매매 5500만 | 76.6m² 3층 |
-- |
| 11.03.03 | 매매 5300만 | 76.6m² 1층 |
-- |
| 10.06.12 | 매매 6700만 | 76.6m² 2층 |
-- |
| 09.07.17 | 매매 5400만 | 76.6m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)