| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 22.05.12 | 매매 5000만 | 69.2m² 4층 |
-- |
| 21.03.21 | 매매 3700만 | 69.0m² 2층 |
-- |
| 18.09.12 | 매매 4300만 | 69.0m² 3층 |
-- |
| 17.08.09 | 매매 2000만 | 69.2m² 3층 |
-- |
| 17.03.06 | 전세 2000만 | 69.0m² 1층 |
-- |
| 15.01.23 | 월세 1000만/22 | 69.0m² 2층 |
-- |
| 13.07.19 | 매매 4400만 | 69.0m² 3층 |
-- |
| 12.05.30 | 전세 3000만 | 69.2m² 4층 |
-- |
| 11.02.01 | 매매 2300만 | 69.2m² 2층 |
-- |
| 10.11.03 | 매매 3500만 | 69.0m² 1층 |
-- |
| 07.03.10 | 매매 2400만 | 69.0m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)