| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 24.08.08 | 매매 9500만 | 65.3m² 2층 |
-- |
| 23.04.03 | 매매 7700만 | 65.3m² 1층 |
-- |
| 22.10.05 | 매매 6500만 | 65.3m² 3층 |
-- |
| 20.04.10 | 매매 8900만 | 65.3m² 2층 |
-- |
| 20.04.10 | 매매 8900만 | 65.3m² 2층 |
-- |
| 20.04.09 | 매매 8900만 | 65.3m² 2층 |
-- |
| 19.09.19 | 매매 6000만 | 65.3m² 3층 |
-- |
| 19.02.16 | 매매 8300만 | 65.3m² 3층 |
-- |
| 19.01.23 | 매매 8500만 | 65.3m² 2층 |
-- |
| 17.08.21 | 전세 5000만 | 65.3m² 2층 |
-- |
| 17.08.03 | 월세 5000만/20 | 65.3m² 2층 |
-- |
| 17.06.27 | 전세 9000만 | 65.3m² 3층 |
-- |
| 17.06.20 | 매매 5000만 | 65.3m² 3층 |
-- |
| 17.05.11 | 매매 9400만 | 65.3m² 1층 |
-- |
| 17.02.27 | 매매 8900만 | 65.3m² 1층 |
-- |
| 16.08.01 | 매매 8300만 | 65.3m² 1층 |
-- |
| 16.04.14 | 매매 8000만 | 65.3m² 1층 |
-- |
| 15.06.01 | 월세 500만/20 | 65.3m² 1층 |
-- |
| 15.04.03 | 매매 7700만 | 65.3m² 3층 |
-- |
| 14.08.19 | 월세 2000만/20 | 65.3m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)