| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.02 | 매매 4100만 | 39.9m² 2층 |
-- |
| 25.02.24 | 매매 6000만 | 38.0m² 2층 |
-- |
| 23.07.14 | 매매 4550만 | 38.0m² 1층 |
-- |
| 22.10.30 | 매매 4800만 | 59.0m² 4층 |
-- |
| 22.10.26 | 매매 5000만 | 52.0m² 4층 |
-- |
| 22.06.23 | 매매 5000만 | 38.0m² 2층 |
-- |
| 22.02.21 | 매매 4600만 | 36.1m² 4층 |
-- |
| 22.02.18 | 매매 6100만 | 52.0m² 3층 |
-- |
| 21.09.16 | 월세 2000만/20 | 38.0m² 3층 |
-- |
| 21.07.01 | 매매 6150만 | 39.9m² 4층 |
-- |
| 19.11.12 | 매매 5000만 | 38.0m² 1층 |
-- |
| 19.02.08 | 매매 3000만 | 36.1m² 4층 |
-- |
| 18.07.04 | 매매 6000만 | 38.0m² 2층 |
-- |
| 18.03.29 | 매매 6700만 | 38.0m² 2층 |
-- |
| 17.12.28 | 월세 500만/30 | 38.0m² 3층 |
-- |
| 17.10.05 | 매매 7800만 | 52.0m² 3층 |
-- |
| 17.05.17 | 매매 6450만 | 52.0m² 4층 |
-- |
| 16.04.20 | 매매 7500만 | 52.0m² 3층 |
-- |
| 16.04.09 | 월세 500만/35 | 38.0m² 3층 |
-- |
| 15.08.06 | 매매 5550만 | 39.9m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)