아차

신반포11 잠원동 최근 매매 보기

서울특별시 서초구 잠원동 58-24 · 준공 1981년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 32억 5000만

역대 최저 매매 2억

 
날짜 금액 전용(m²)
21.10.14 매매 28억 1000만 76m² 8층
21.08.18 매매 29억 76m² 9층
21.08.05 매매 32억 110m² 10층
21.08.03 매매 28억 5000만 76m² 5층
21.07.15 매매 26억 76m² 8층
21.06.05 매매 30억 5000만 110m² 3층
21.05.17 매매 24억 4000만 76m² 8층
21.03.13 매매 24억 9000만 76m² 4층
21.01.22 매매 25억 5000만 76m² 8층
20.12.18 매매 27억 5000만 110m² 8층
20.12.12 매매 24억 8000만 76m² 10층
20.12.12 매매 24억 8000만 취소 76m² 10층
20.12.10 매매 22억 9000만 76m² 9층
20.12.10 매매 22억 9000만 취소 76m² 9층
20.12.01 매매 27억 7000만 110m² 5층
20.11.30 매매 26억 6000만 110m² 2층
20.11.30 매매 26억 6000만 취소 110m² 2층
20.11.21 매매 23억 5000만 76m² 11층
20.11.21 매매 23억 5000만 취소 76m² 11층
20.11.21 매매 23억 5000만 취소 76m² 11층
20.11.08 매매 22억 4500만 76m² 3층
20.11.08 매매 22억 4500만 취소 76m² 3층
20.10.27 매매 22억 9000만 취소 76m² 9층
20.10.16 매매 22억 5000만 76m² 4층
20.09.05 매매 22억 8000만 76m² 5층
20.09.02 매매 23억 3500만 76m² 8층
20.09.02 매매 23억 3500만 취소 76m² 8층
20.08.17 전세 2억 5000만 76m² 11층
20.08.01 매매 25억 76m² 10층
20.07.13 매매 30억 110m² 7층
20.07.09 매매 27억 5000만 110m² 10층
20.07.08 매매 32억 5000만 141m² 11층
20.06.27 매매 22억 1000만 76m² 5층
20.06.13 매매 21억 7000만 76m² 7층
20.06.13 매매 21억 7000만 취소 76m² 7층
20.06.03 전세 6억 141m² 10층
20.05.28 월세 1000만/50 76m² 11층
20.04.28 월세 2000만/60 76m² 2층
20.04.03 전세 2억 5000만 76m² 2층
20.03.21 전세 3억 5000만 110m² 3층
20.03.20 월세 1000만/80 141m² 4층
20.03.02 월세 2000만/60 76m² 8층
20.02.06 전세 2억 3000만 76m² 4층
20.01.20 월세 3000만/70 76m² 7층
20.01.18 전세 2억 5000만 76m² 12층
20.01.18 전세 2억 76m² 6층
20.01.11 전세 2억 76m² 4층
20.01.04 전세 5억 7000만 110m² 7층
19.12.23 월세 3억 3000만/25 141m² 3층
19.12.20 월세 2000만/90 76m² 6층
19.11.22 월세 500만/50 76m² 5층
19.11.20 전세 3억 76m² 9층
19.11.03 전세 5억 1000만 110m² 5층
19.11.02 전세 4억 76m² 7층
19.11.02 전세 2억 7000만 76m² 3층
19.10.19 전세 3억 76m² 10층
19.10.14 전세 5억 110m² 5층
19.10.10 전세 3억 7000만 110m² 2층
19.10.08 매매 22억 76m² 4층
19.10.01 월세 3000만/90 76m² 7층
19.09.19 월세 1억/120 141m² 10층
19.09.09 전세 2억 5000만 76m² 5층
19.09.08 매매 20억 7000만 76m² 10층
19.09.02 전세 2억 5000만 76m² 7층
19.08.31 전세 4억 3000만 141m² 8층
19.08.24 월세 1억/120 141m² 4층
19.08.06 전세 2억 1000만 77m² 1층
19.08.02 전세 2억 76m² 9층
19.07.27 전세 2억 9000만 76m² 5층
19.07.25 월세 1억/95 141m² 3층
19.07.01 전세 2억 4500만 76m² 5층
19.06.29 전세 2억 5000만 77m² 1층
19.06.28 매매 24억 110m² 7층
19.06.27 전세 7억 5000만 111m² 1층
19.06.17 월세 2000만/80 76m² 2층
19.06.13 전세 2억 76m² 10층
19.06.11 월세 1억/90 141m² 2층
19.06.08 전세 2억 3000만 76m² 10층
19.06.01 전세 2억 4000만 76m² 8층
19.05.30 월세 2000만/100 76m² 11층
19.05.24 전세 3억 8000만 110m² 3층
19.05.11 전세 2억 3000만 78m² 1층
19.05.09 월세 3000만/100 110m² 3층
19.05.04 매매 22억 2000만 111m² 1층
19.04.30 월세 2000만/70 76m² 5층
19.04.28 전세 3억 4000만 110m² 4층
19.04.24 전세 1억 9000만 77m² 1층
19.04.24 매매 17억 7000만 76m² 2층
19.04.22 전세 2억 76m² 3층
19.04.17 월세 1000만/100 76m² 3층
19.04.17 전세 8억 3000만 110m² 10층
19.04.04 월세 3000만/100 110m² 10층
19.03.29 월세 1억/85 110m² 5층
19.03.25 전세 2억 76m² 10층
19.03.13 전세 6억 8000만 110m² 4층
19.03.10 전세 2억 111m² 1층
19.03.09 월세 1000만/85 76m² 10층
19.03.06 전세 1억 5000만 76m² 5층
19.03.05 전세 2억 5000만 110m² 4층
19.02.27 월세 1억/100 141m² 11층
19.02.23 전세 3억 77m² 1층
19.02.22 매매 23억 3000만 110m² 10층
19.01.20 전세 7억 8000만 141m² 8층
19.01.10 전세 2억 76m² 12층
19.01.02 전세 6억 2000만 141m² 3층
18.12.22 전세 2억 76m² 9층
18.12.19 전세 2억 5000만 76m² 9층
18.12.19 전세 4억 5000만 76m² 9층
18.12.01 전세 5억 5000만 143m² 1층
18.11.26 전세 7억 141m² 11층
18.11.13 전세 3억 2000만 76m² 4층
18.11.13 월세 2000만/95 76m² 6층
18.11.10 전세 3억 2000만 76m² 11층
18.11.01 전세 3억 5000만 76m² 10층
18.10.13 전세 7억 7000만 141m² 6층
18.10.05 전세 3억 5000만 76m² 7층
18.10.05 월세 2000만/120 141m² 8층
18.09.20 월세 3억/140 143m² 1층
18.09.11 전세 3억 7000만 76m² 8층
18.09.10 매매 32억 141m² 11층
18.09.05 월세 5000만/100 110m² 11층
18.08.27 전세 4억 76m² 3층
18.08.24 매매 17억 9000만 77m² 1층
18.08.22 전세 5억 7000만 110m² 7층
18.08.20 전세 3억 3000만 76m² 11층
18.08.16 매매 23억 5000만 110m² 8층
18.08.08 전세 3억 5000만 76m² 6층
18.08.07 전세 6억 5000만 141m² 4층
18.08.06 전세 6억 6000만 141m² 4층
18.07.28 전세 8억 5000만 141m² 10층
18.07.26 매매 19억 7000만 111m² 1층
18.07.21 매매 20억 3000만 110m² 4층
18.07.14 전세 3억 5000만 76m² 4층
18.07.13 전세 3억 5000만 76m² 7층
18.07.10 월세 2억 5000만/30 76m² 2층
18.07.06 전세 3억 5000만 76m² 11층
18.06.25 전세 3억 4000만 76m² 9층
18.06.25 전세 5억 4000만 110m² 4층
18.06.20 전세 3억 2000만 76m² 3층
18.06.18 전세 3억 5000만 77m² 1층
18.06.14 월세 3000만/120 76m² 6층
18.06.06 전세 3억 4000만 76m² 4층
18.06.04 전세 3억 76m² 11층
18.05.30 전세 5억 5000만 141m² 2층
18.05.28 전세 3억 7000만 110m² 6층
18.05.28 전세 6억 141m² 5층
18.05.12 전세 3억 5000만 76m² 8층
18.05.10 월세 5000만/95 110m² 11층
18.04.30 전세 4억 1000만 110m² 2층
18.04.26 월세 2000만/100 76m² 3층
18.04.26 전세 3억 7000만 76m² 4층
18.04.21 월세 4000만/100 76m² 11층
18.04.21 전세 4억 5000만 110m² 3층
18.04.12 전세 6억 141m² 10층
18.04.07 전세 3억 8000만 110m² 3층
18.03.30 전세 3억 3000만 76m² 11층
18.03.23 월세 3000만/140 76m² 2층
18.03.23 전세 4억 6000만 110m² 3층
18.03.21 매매 20억 110m² 5층
18.03.07 월세 3억/125 141m² 10층
18.03.06 전세 3억 76m² 4층
18.03.03 전세 3억 8000만 76m² 8층
18.03.02 매매 19억 5000만 110m² 3층
18.02.22 월세 1억/70 76m² 4층
18.02.22 전세 3억 5000만 76m² 11층
18.02.21 전세 3억 5000만 76m² 2층
18.02.07 전세 2억 5000만 143m² 1층
18.02.01 매매 24억 3000만 141m² 9층
18.01.26 매매 19억 1000만 110m² 3층
18.01.26 매매 22억 4000만 141m² 2층
18.01.25 전세 6억 141m² 2층
18.01.25 매매 20억 7000만 141m² 2층
18.01.25 매매 17억 76m² 5층
18.01.11 전세 3억 8000만 76m² 7층
18.01.06 전세 5억 5000만 111m² 1층
18.01.04 전세 3억 76m² 4층
18.01.02 전세 3억 6000만 76m² 7층
17.12.26 월세 2000만/105 76m² 2층
17.12.09 전세 6억 8000만 141m² 5층
17.11.25 전세 3억 4000만 76m² 9층
17.11.20 전세 3억 9500만 76m² 9층
17.11.18 전세 3억 9000만 76m² 12층
17.11.18 월세 4억 8000만/30 110m² 8층
17.11.18 전세 5억 1000만 110m² 5층
17.11.17 전세 3억 6000만 76m² 9층
17.11.10 전세 3억 4000만 76m² 12층
17.11.08 전세 7억 141m² 3층
17.10.28 전세 3억 8000만 76m² 7층
17.10.28 전세 4억 1000만 76m² 3층
17.10.27 전세 5억 110m² 11층
17.10.21 전세 3억 3000만 76m² 5층
17.10.20 전세 3억 6000만 76m² 9층
17.10.05 전세 4억 76m² 4층
17.09.26 전세 9억 141m² 12층
17.09.26 월세 3000만/120 77m² 1층
17.09.13 전세 6억 110m² 5층
17.09.11 월세 5억 7000만/10 110m² 5층
17.09.04 월세 1억/100 76m² 3층
17.08.30 전세 6억 7000만 143m² 1층
17.08.27 월세 3억/26 76m² 12층
17.08.22 전세 4억 76m² 5층
17.08.19 전세 3억 8000만 77m² 1층
17.08.12 전세 4억 8000만 76m² 10층
17.08.05 전세 5억 2000만 110m² 5층
17.08.04 전세 8억 141m² 3층
17.08.03 전세 4억 5000만 76m² 3층
17.07.28 전세 4억 5000만 78m² 1층
17.07.22 매매 12억 9000만 76m² 9층
17.07.06 월세 3억/45 76m² 11층
17.06.20 전세 8억 141m² 4층
17.06.17 전세 4억 2000만 76m² 10층
17.06.16 전세 4억 2000만 78m² 1층
17.06.10 매매 12억 7000만 76m² 5층
17.05.27 전세 4억 5000만 76m² 8층
17.05.24 전세 4억 7000만 76m² 9층
17.05.22 전세 4억 5000만 76m² 2층
17.05.20 월세 3억 4000만/30 76m² 10층
17.05.20 매매 12억 1000만 76m² 4층
17.05.13 전세 5억 8000만 110m² 8층
17.05.12 매매 17억 1800만 143m² 1층
17.05.01 월세 2억 7000만/40 76m² 8층
17.04.29 매매 18억 2000만 141m² 8층
17.04.27 매매 11억 3000만 76m² 5층
17.04.25 월세 3000만/150 76m² 11층
17.04.24 매매 17억 7500만 141m² 4층
17.04.20 매매 11억 2000만 76m² 2층
17.04.11 전세 6억 110m² 7층
17.04.11 매매 11억 2000만 76m² 8층
17.04.10 월세 3000만/145 76m² 6층
17.04.07 전세 5억 76m² 9층
17.04.07 전세 4억 3000만 76m² 10층
17.04.05 전세 7억 8000만 141m² 3층
17.04.05 매매 17억 141m² 3층
17.04.05 매매 11억 2000만 76m² 10층
17.03.31 매매 11억 76m² 9층
17.03.30 매매 11억 76m² 11층
17.03.16 전세 6억 8000만 110m² 4층
17.03.16 전세 4억 4000만 76m² 10층
17.03.15 매매 11억 1000만 76m² 5층
17.03.13 전세 4억 5000만 76m² 6층
17.03.10 전세 4억 5000만 76m² 5층
17.03.10 매매 11억 76m² 5층
17.03.05 매매 16억 5000만 143m² 1층
17.02.27 매매 10억 8600만 76m² 11층
17.02.11 전세 4억 1000만 77m² 1층
17.01.20 전세 5억 5000만 110m² 7층
17.01.11 전세 6억 110m² 6층
17.01.05 전세 4억 5000만 76m² 9층
17.01.04 전세 4억 3000만 77m² 1층
16.12.31 전세 7억 5000만 141m² 12층
16.12.31 전세 4억 2000만 76m² 12층
16.12.30 전세 4억 2000만 76m² 11층
16.12.27 전세 7억 141m² 8층
16.12.23 전세 4억 5000만 76m² 10층
16.12.16 전세 7억 5000만 143m² 1층
16.12.03 전세 4억 3000만 76m² 12층
16.12.01 월세 4억/35 110m² 11층
16.11.30 월세 1억 6000만/90 76m² 5층
16.11.19 전세 3억 9000만 76m² 8층
16.11.17 월세 3억/30 76m² 6층
16.11.07 전세 7억 5000만 141m² 8층
16.10.28 전세 3억 7000만 77m² 1층
16.10.18 전세 4억 3000만 76m² 9층
16.09.30 월세 2억 5000만/65 76m² 7층
16.09.27 월세 5000만/120 76m² 4층
16.09.26 월세 1억/90 76m² 9층
16.09.23 전세 4억 5000만 76m² 3층
16.09.21 월세 3억 5000만/60 110m² 6층
16.09.20 전세 6억 5000만 143m² 1층
16.09.07 전세 8억 5000만 141m² 8층
16.09.03 전세 4억 1000만 76m² 9층
16.09.03 월세 4억/20 76m² 7층
16.09.02 전세 3억 5000만 76m² 5층
16.09.01 매매 18억 141m² 8층
16.08.25 매매 11억 3000만 76m² 9층
16.08.20 전세 3억 8000만 76m² 4층
16.08.11 전세 4억 3000만 76m² 6층
16.08.05 전세 4억 2000만 76m² 2층
16.08.05 매매 10억 4800만 76m² 2층
16.07.29 전세 4억 4000만 76m² 5층
16.07.28 월세 3억 3000만/30 76m² 11층
16.07.26 전세 3억 8000만 76m² 6층
16.07.25 월세 3억/40 76m² 3층
16.07.23 전세 4억 76m² 4층
16.07.23 전세 10억 141m² 10층
16.07.16 전세 4억 2500만 76m² 9층
16.07.12 전세 7억 141m² 4층
16.07.09 전세 3억 7000만 76m² 8층
16.07.08 전세 4억 3000만 76m² 2층
16.07.08 매매 10억 6500만 76m² 2층
16.07.08 매매 10억 5500만 76m² 3층
16.07.07 매매 10억 5000만 76m² 3층
16.06.29 전세 4억 76m² 3층
16.06.20 전세 4억 1000만 76m² 3층
16.06.17 매매 10억 3500만 76m² 4층
16.06.14 월세 2억/75 76m² 4층
16.06.14 월세 6억 2000만/50 141m² 3층
16.06.06 월세 1억/120 76m² 4층
16.05.24 전세 4억 3000만 76m² 7층
16.05.23 전세 4억 77m² 1층
16.05.12 매매 10억 2000만 76m² 10층
16.05.11 매매 17억 3000만 141m² 8층
16.05.06 전세 7억 8500만 141m² 11층
16.04.23 매매 9억 9000만 76m² 3층
16.04.21 매매 12억 6500만 110m² 5층
16.04.18 매매 13억 110m² 10층
16.04.15 월세 6억/15 141m² 7층
16.04.09 전세 4억 1000만 76m² 7층
16.04.06 매매 16억 141m² 6층
16.04.01 전세 6억 2000만 110m² 4층
16.04.01 매매 12억 4000만 110m² 2층
16.03.29 전세 5억 5000만 111m² 1층
16.03.23 매매 15억 141m² 12층
16.03.22 월세 2500만/130 76m² 8층
16.03.22 매매 8억 9000만 77m² 1층
16.03.20 매매 9억 2000만 77m² 1층
16.03.19 전세 4억 8000만 76m² 8층
16.03.03 월세 1억/250 141m² 10층
16.02.20 전세 4억 3000만 76m² 5층
16.02.13 전세 6억 8000만 143m² 1층
16.02.13 전세 4억 1000만 76m² 11층
16.02.13 월세 3000만/190 110m² 8층
16.01.25 월세 5억 7000만/20 110m² 5층
16.01.21 전세 4억 1000만 76m² 2층
16.01.21 월세 2억/60 76m² 10층
16.01.19 전세 5억 1000만 110m² 9층
16.01.14 월세 3억 5000만/28 76m² 4층
16.01.13 월세 3억/40 76m² 3층
16.01.02 전세 4억 2000만 76m² 5층
15.12.03 매매 9억 76m² 2층
15.11.27 매매 9억 2800만 76m² 7층
15.11.25 매매 14억 5000만 143m² 1층
15.11.05 매매 14억 9000만 141m² 5층
15.10.17 매매 9억 76m² 7층
15.10.02 매매 12억 8000만 110m² 7층
15.10.02 매매 9억 76m² 6층
15.09.24 매매 9억 76m² 4층
15.09.14 매매 8억 9000만 76m² 6층
15.09.12 매매 8억 9000만 76m² 4층
15.08.29 매매 8억 6500만 76m² 6층
15.07.14 매매 8억 8000만 76m² 3층
15.06.02 매매 8억 4500만 78m² 1층
15.05.22 매매 8억 5000만 76m² 3층
15.05.15 매매 12억 110m² 5층
15.04.12 매매 8억 3500만 76m² 11층
15.04.11 매매 8억 5700만 76m² 9층
15.04.06 매매 11억 8000만 110m² 7층
15.04.02 매매 8억 2750만 76m² 11층
15.03.30 매매 8억 4300만 76m² 6층
15.03.05 매매 13억 4000만 141m² 5층
15.02.03 매매 8억 3900만 76m² 11층
15.02.01 매매 8억 3900만 76m² 10층
15.01.23 매매 8억 76m² 11층
14.12.30 매매 8억 3500만 76m² 9층
14.09.03 매매 13억 5000만 141m² 10층
14.08.04 매매 7억 7000만 76m² 2층
14.07.31 매매 10억 110m² 8층
14.07.24 매매 12억 3000만 141m² 5층
14.07.19 매매 10억 110m² 6층
14.07.03 매매 12억 9000만 141m² 4층
14.06.15 매매 11억 9500만 141m² 3층
14.06.09 매매 7억 4000만 76m² 11층
14.06.07 매매 7억 4800만 76m² 9층
14.05.17 매매 12억 2700만 141m² 7층
14.02.11 매매 7억 1000만 76m² 11층
14.01.28 매매 9억 5000만 110m² 4층
14.01.22 매매 9억 2800만 110m² 4층
14.01.14 매매 6억 6000만 76m² 6층
13.12.20 매매 9억 110m² 11층
13.12.14 매매 6억 2800만 77m² 1층
13.12.11 매매 6억 9000만 76m² 7층
13.12.07 매매 6억 7000만 76m² 3층
13.11.01 매매 9억 4500만 110m² 9층
13.10.17 매매 6억 6000만 76m² 3층
13.09.16 매매 6억 8200만 76m² 4층
13.09.03 매매 6억 5000만 76m² 3층
13.06.23 매매 6억 7500만 76m² 6층
13.06.10 매매 6억 9250만 76m² 8층
13.05.26 매매 9억 9000만 143m² 1층
13.05.01 매매 12억 3000만 141m² 8층
13.03.08 매매 5억 7000만 77m² 1층
13.03.08 매매 9억 2500만 110m² 9층
12.11.13 매매 3억 3500만 76m² 10층
12.10.22 매매 9억 110m² 9층
12.10.20 매매 10억 6000만 141m² 3층
12.10.18 매매 6억 4000만 76m² 11층
12.10.08 매매 6억 6000만 76m² 5층
12.10.03 매매 6억 5500만 76m² 7층
12.09.26 매매 8억 9500만 110m² 3층
12.08.15 매매 6억 7000만 76m² 5층
12.04.06 매매 12억 2000만 141m² 9층
12.03.07 매매 7억 6000만 76m² 9층
11.12.16 매매 5억 5000만 76m² 9층
11.12.07 매매 7억 8000만 76m² 5층
11.12.06 매매 2억 76m² 10층
11.08.18 매매 7억 7700만 76m² 5층
11.08.16 매매 7억 9250만 76m² 4층
11.07.21 매매 7억 8000만 76m² 8층
11.07.04 매매 13억 5000만 141m² 6층
11.05.23 매매 7억 9000만 76m² 7층
11.05.04 매매 12억 5000만 143m² 1층
11.04.14 매매 7억 8500만 76m² 7층
11.02.26 매매 8억 1000만 76m² 8층
11.02.25 매매 13억 5200만 141m² 5층
11.02.10 매매 7억 9300만 76m² 5층
11.01.18 매매 8억 500만 76m² 10층
11.01.15 매매 14억 2000만 141m² 7층
10.12.22 매매 7억 2900만 77m² 1층
10.12.21 매매 7억 9500만 76m² 11층
10.12.20 매매 7억 7000만 76m² 11층
10.11.11 매매 7억 3000만 76m² 7층
10.11.06 매매 7억 800만 76m² 10층
10.08.20 매매 13억 5500만 141m² 10층
10.06.30 매매 10억 6000만 110m² 9층
10.06.25 매매 7억 2800만 76m² 10층
10.03.06 매매 8억 76m² 4층
10.02.24 매매 7억 8500만 76m² 3층
10.02.03 매매 11억 7500만 110m² 8층
10.01.27 매매 10억 3000만 111m² 1층
10.01.27 매매 7억 9800만 76m² 7층
10.01.18 매매 8억 76m² 9층
10.01.18 매매 10억 9000만 110m² 10층
10.01.13 매매 7억 6700만 76m² 10층
10.01.11 매매 7억 1700만 76m² 2층
10.01.09 매매 7억 4900만 76m² 12층
09.09.21 매매 7억 5500만 76m² 5층
09.09.19 매매 7억 5800만 76m² 4층
09.08.24 매매 7억 5500만 76m² 7층
09.08.19 매매 7억 5000만 76m² 10층
09.07.13 매매 9억 3000만 110m² 4층
09.07.08 매매 9억 5000만 110m² 3층
09.07.01 매매 7억 2700만 76m² 7층
09.06.25 매매 11억 5000만 141m² 4층
09.06.23 매매 9억 4800만 110m² 11층
09.06.19 매매 7억 76m² 5층
09.06.18 매매 7억 76m² 8층
09.06.16 매매 7억 76m² 8층
09.05.09 매매 12억 7000만 141m² 10층
09.05.07 매매 6억 9500만 76m² 10층
09.04.14 매매 6억 7600만 76m² 10층
09.04.08 매매 13억 3700만 141m² 10층
09.04.02 매매 6억 78m² 1층
09.03.31 매매 6억 4000만 76m² 4층
09.03.26 매매 9억 110m² 8층
09.03.23 매매 6억 2000만 76m² 6층
09.03.18 매매 6억 76m² 11층
09.02.28 매매 5억 9500만 78m² 1층
09.01.14 매매 6억 500만 76m² 10층
09.01.14 매매 5억 7800만 76m² 11층
09.01.13 매매 5억 7800만 76m² 11층
09.01.12 매매 5억 2000만 77m² 1층
09.01.03 매매 5억 2000만 76m² 3층
08.11.14 매매 5억 9000만 76m² 8층
08.09.23 매매 6억 1300만 76m² 3층
08.09.23 매매 8억 5500만 110m² 4층
07.02.03 매매 7억 76m² 4층
06.12.14 매매 7억 4400만 76m² 12층
06.12.08 매매 7억 5000만 76m² 10층
06.12.05 매매 7억 3900만 76m² 2층
06.11.08 매매 15억 5000만 141m² 10층
06.11.02 매매 7억 4000만 76m² 11층
06.10.23 매매 9억 5000만 110m² 3층
06.10.23 매매 9억 6000만 110m² 5층
06.10.22 매매 7억 1000만 76m² 9층
06.10.21 매매 5억 9800만 78m² 1층
06.10.14 매매 6억 8000만 76m² 7층
06.10.12 매매 6억 9000만 76m² 10층
06.09.30 매매 6억 3500만 76m² 2층
06.09.29 매매 9억 3500만 110m² 6층
06.09.21 매매 9억 1000만 110m² 11층
06.09.13 매매 6억 2250만 76m² 8층
06.08.27 매매 6억 4700만 76m² 9층
06.08.15 매매 5억 9700만 76m² 10층
06.06.17 매매 6억 3500만 76m² 9층
06.04.20 매매 6억 4800만 76m² 10층
06.03.09 매매 5억 5000만 76m² 10층
06.01.09 매매 11억 9700만 141m² 8층
신반포중앙하이츠
13억 2000만
2021년 준공
53.31m²
신반포7
21억 500만
1980년 준공
107.29m²
신반포2
59억
1978년 준공
135.97m²
한신
30억
1992년 준공
84.52m²
강변
25억
1987년 준공
84.53m²
래미안신반포리오센트
31억
2019년 준공
59.95m²
블루힐하우스
21억 9000만
1999년 준공
59.85m²
한신타워
27억
1996년 준공
84.93m²
미주파스텔
20억 1900만
2002년 준공
84.64m²
신반포12
30억 7000만
1982년 준공
105.36m²
신반포청구
26억 1000만
1998년 준공
84.86m²
잠원현대훼밀리
24억
1997년 준공
84.52m²
한신타운
21억 2000만
1989년 준공
72.99m²
반포센트럴자이
56억
2020년 준공
114.96m²
신반포자이
40억
2018년 준공
84.92m²
래미안신반포팰리스
41억
2016년 준공
104.04m²
신화
21억 9000만
1997년 준공
84.85m²
동아
24억 5000만
2002년 준공
59.8m²
롯데캐슬갤럭시
37억 1000만
2002년 준공
133.41m²
킴스빌리지
13억 4000만
1996년 준공
37.38m²
신반포16
22억
1983년 준공
52.32m²
신반포르엘
36억
2023년 준공
84.92m²
보미리아파트
14억
2001년 준공
84.94m²
두산위브
13억 8000만
2003년 준공
54.74m²
반포르엘
46억 5000만
2022년 준공
97.4743m²
신반포4
37억
1979년 준공
96.48m²
롯데캐슬갤럭시(50-1)
32억 5000만
2004년 준공
132.16m²
중앙하이츠
18억 3000만
1998년 준공
59.93m²
노블레스
21억 3000만
2000년 준공
152.78m²
현대
23억
1993년 준공
84.87m²
아크로리버뷰신반포
40억 3000만
2018년 준공
78.48m²
한강
27억
1989년 준공
84.53m²
잠원아이비
11억 9000만
2005년 준공
95.589m²
신반포19
25억 8000만
1982년 준공
80.25m²
대주피오레아파트
17억 6000만
2002년 준공
125.48m²
브라운스톤잠원
23억
2003년 준공
84.94m²
성진준빌라트
4억 1000만
2003년 준공
56.72m²
신반포25
29억 9000만
1984년 준공
84.49m²
잠원동트루빌
10억 7500만
2004년 준공
84.7m²
반포르엘2차
38억 2500만
2022년 준공
84.1269m²
훼미리
20억 4750만
1992년 준공
84.9m²
월드메르디앙
19억 7000만
2002년 준공
116.42m²
한신로얄
21억 7000만
1992년 준공
81.23m²
신반포20
33억
1983년 준공
143.95m²
한신진일빌라트
36억
1996년 준공
209.73m²
대우아이빌
5억 4000만
2001년 준공
34.72m²
데뜨아르
19억
2008년 준공
84.99m²
한신그린
22억 8000만
1993년 준공
84.89m²
금호베스트빌
29억 5000만
2002년 준공
140.36m²
신반포27
14억 5000만
1985년 준공
53.46m²
잠원중앙하이츠(A동)
30억
1996년 준공
229.98m²
빌폴라리스
62억
2003년 준공
244.76m²
잠원동상지리츠빌카일룸
24억 5000만
2009년 준공
169.73m²
청구빌라트
41억 5000만
1996년 준공
242.16m²
잠원시티아파트
5억 3500만
2017년 준공
21.17m²
오페라하우스
29억 3500만
1997년 준공
231.75m²
신반포18(49-17)
16억 4281만
1983년 준공
50.64m²
신반포17
46억
1983년 준공
143.77m²
신반포11
28억 1000만
1981년 준공
76.4m²
신반포8
21억 3000만
1981년 준공
52.74m²
신반포10
15억
1981년 준공
54.43m²
신반포22
28억 8000만
1983년 준공
117.15m²
녹원한신
26억
1995년 준공
84.75m²
신반포26
27억 4000만
1984년 준공
115.83m²
신반포21
24억
1984년 준공
129.47m²
띠에라하우스
25억 8000만
2003년 준공
244.91m²
신반포9
25억 6500만
1981년 준공
75.95m²
현대실크빌
21억
1999년 준공
244.89m²
신반포13
25억
1981년 준공
141.53m²
신반포14
21억 5000만
1983년 준공
104.74m²
우성
22억
1978년 준공
101.87m²
새서울맨션
12억 5000만
1975년 준공
148.3m²
신사레전드
1억 3500만
2012년 준공
18.2m²
CJ빌리지
14억 5000만
2005년 준공
120.73m²
신반포6
15억 4500만
1980년 준공
108.02m²
신반포24
20억 6500만
1984년 준공
142m²
로즈빌
10억 3000만
1994년 준공
172.93m²
유로미
6억
2005년 준공
84.67m²
지오빌
27억 1000만
2001년 준공
231.03m²
베니하우스
15억
1998년 준공
143.48m²
메이플라워
7억 4000만
2003년 준공
83.82m²
57-0
13억 4500만
2016년 준공
84.49m²
한양
13억 4000만
1979년 준공
106.08m²
신반포5
11억
1980년 준공
101.91m²
대림
8억 5000만
1979년 준공
104.14m²